專業(yè)制造碳鋼/不銹鋼旋振篩
—免費(fèi)提供篩分解決方案—
發(fā)布時間:2021-07-30 17:14:22 作者:admin 點(diǎn)擊: 次
旋振篩型號及參數(shù)的大小完全取決于用戶實(shí)際場景的需要,而進(jìn)行設(shè)計(jì)的。旋振篩主要幫助用戶解決在生產(chǎn)制作過程中出現(xiàn)的殘?jiān)幚恚锪戏旨?,液體過濾等一些分級,除雜,過濾等生產(chǎn)或制造當(dāng)中的問題。
旋振篩型號的大小是由用戶的使用場景和理想產(chǎn)量決定的,場景大且產(chǎn)品要求較高的當(dāng)然可以選擇型號大的旋振篩例如:1000型,1200型,1500型,1800型,相反場景小產(chǎn)量要求不高建議選擇:400型,600型,800型的設(shè)備。這樣能夠滿足用戶需求又不會造成場景布置的難題。
旋振篩的使用比較廣泛,相對應(yīng)的篩選物料也比較復(fù)雜多樣,所以參數(shù)表內(nèi)容無法給出一個合理的相對應(yīng)的篩分產(chǎn)量,具體的物料和產(chǎn)品對應(yīng)型號,還需要用戶向?qū)I(yè)人員進(jìn)行咨詢。
型 號 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
直徑mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
篩網(wǎng)面積m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
進(jìn)料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 |
振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效篩面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
層數(shù) | 1-5 | ||||||
功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
部分物料型號推薦表(僅供參考)
物料 | 目數(shù) | 產(chǎn)量(公斤/小時) | 推薦型號 |
面粉 | 24 | 1500 | DH-1000-1S |
藥粉 | 80 | 550 | DH-800-1S |
鹽 | 30/80 | 5000 | DH-1500-1S |
鋁粉 | 80/120 | 350 | DH-800-2S |
醬油 | 100 | 6500 | DH-1200-1S |
型號 | 層數(shù) | 不銹鋼(元) | 碳鋼(元) |
DH-400 | 1-5 | 4000-7000 | 3000-6500 |
DH-600 | 5000-9000 | 4000-7000 | |
DH-800 | 7500-12000 | 5500-8000 | |
DH-1000 | 9000-15000 | 7000-10000 | |
DH-1200 | 12000-28000 | 8500-16000 | |
DH-1500 | 17000-27000 | 13000-21000 | |
DH-1800 | 23000-39000 | 14000-22000 |
Copyright 2008-2021 旋振篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號:豫ICP備09002479號-33